Inventory
2019 C262 - Shindaiwa
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
2019 SRM-2620 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
2019 SRM-2620U - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
2019 FS 94 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
2019 FSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 FS 38 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 GT-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2019 SRM-225 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2019 FS 240 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
2019 FS 111 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
2019 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 SRM-2620T - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
2019 FS 311 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
2019 FS 40 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 FS 131 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
2019 SRM-3020 - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
2019 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 GT-225i - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2019 SRM-225i - ECHO
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
2019 FS 131 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
2019 FS 111 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
HHT35SLTA - Honda Power Equipment
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
2019 FS 91 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Pregler Lawn & Garden |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |